Historie
30 dagen koersverloop.
Waar staat de USD-verkoop nu vergeleken met een maand geleden? De grafiek toont het in één blik, de tabel toont elke dag.
Bron
Periode
Groepeer
USD verkoop · Straatkoers
1 mnd · per dag
08 jun 2608 jul 26
Historie · Straatkoers
Alle dagen
| Periode | Verkoop USD | Aankoop USD | Verkoop EUR | Aankoop EUR |
|---|---|---|---|---|
| 08 jul 26 | 37.65 | 37.35 | 43.00 | 42.20 |
| 07 jul 26 | 37.73 | 37.42 | 43.07 | 42.26 |
| 06 jul 26 | 37.69 | 37.38 | 43.03 | 42.22 |
| 05 jul 26 | 37.63 | 37.32 | 42.96 | 42.16 |
| 04 jul 26 | 37.59 | 37.28 | 42.92 | 42.11 |
| 03 jul 26 | 37.58 | 37.28 | 42.91 | 42.10 |
| 02 jul 26 | 37.57 | 37.26 | 42.89 | 42.09 |
| 01 jul 26 | 37.52 | 37.22 | 42.84 | 42.04 |
| 30 jun 26 | 37.47 | 37.16 | 42.78 | 41.98 |
| 29 jun 26 | 37.46 | 37.15 | 42.77 | 41.96 |
| 28 jun 26 | 37.48 | 37.17 | 42.79 | 41.98 |
| 27 jun 26 | 37.50 | 37.18 | 42.80 | 41.98 |
| 26 jun 26 | 37.48 | 37.16 | 42.77 | 41.96 |
| 25 jun 26 | 37.45 | 37.14 | 42.74 | 41.93 |
| 24 jun 26 | 37.47 | 37.14 | 42.75 | 41.93 |
| 23 jun 26 | 37.50 | 37.17 | 42.77 | 41.95 |
| 22 jun 26 | 37.50 | 37.17 | 42.77 | 41.94 |
| 21 jun 26 | 37.45 | 37.12 | 42.72 | 41.90 |
| 20 jun 26 | 37.40 | 37.07 | 42.66 | 41.84 |
| 19 jun 26 | 37.38 | 37.05 | 42.63 | 41.82 |
| 18 jun 26 | 37.36 | 37.04 | 42.62 | 41.80 |
| 17 jun 26 | 37.32 | 36.99 | 42.57 | 41.75 |
| 16 jun 26 | 37.24 | 36.91 | 42.48 | 41.67 |
| 15 jun 26 | 37.17 | 36.85 | 42.41 | 41.60 |
| 14 jun 26 | 37.15 | 36.83 | 42.39 | 41.57 |
| 13 jun 26 | 37.14 | 36.82 | 42.37 | 41.56 |
| 12 jun 26 | 37.11 | 36.78 | 42.34 | 41.52 |
| 11 jun 26 | 37.05 | 36.73 | 42.28 | 41.47 |
| 10 jun 26 | 37.02 | 36.70 | 42.25 | 41.44 |
| 09 jun 26 | 37.04 | 36.72 | 42.26 | 41.44 |
| 08 jun 26 | 37.06 | 36.73 | 42.27 | 41.46 |
